详细(xi)说(shuo)明
ZDRO电动O型切断球阀具有结构(gou)简,切(qie)换(huan)迅(xun)速、流通(tong)能力大,零泄漏等特点,适用(yong)于高粘度、含(han)纤(xian)维、固体(ti)颗粒流体(ti)的(de)场(chang)合,广泛应用(yong)于石(shi)油化(hua)工(gong),冶金、轻(qing)工(gong)等工(gong)业自控领(ling)域对气(qi)体(ti)、液(ye)体(ti)输送管(guan)道中介质的(de)切(qie)断或流通(tong)。
一、ZDRO电(dian)动(dong)O型切断球阀概述
ZDRO电(dian)动o型切(qie)(qie)断球(qiu)(qiu)阀(fa)是由电(dian)子(zi)式角(jiao)行程(cheng)执行机构3610R或(huo)3410R系列与球(qiu)(qiu)阀(fa)调节机构组成。具有结构简单,切(qie)(qie)换迅速、流通能力(li)大,零泄(xie)漏(lou)等特点。
O型切断(duan)球阀(fa)适用(yong)(yong)于高粘度(du)、含纤维(wei)、固(gu)体颗粒流体的场合,广泛应(ying)用(yong)(yong)于石油化工,冶金(jin)、轻(qing)工等工业自控领域对气(qi)体、液(ye)体输送管道中介质的切断(duan)或流通。
二、ZDRO电动O型(xing)切断球(qiu)阀(fa)执行(xing)标准
1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JISB2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检(jian)验主试验:JB/T 9092、API 598。
三、ZDRO电动O型(xing)切断球阀技术参数
公称通径 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
额定流量系数Kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 510 | 940 | |
公称压力 MPa | 1.0;1.6;6.4 | ||||||||
额定转角 ° | 0~90 | ||||||||
流量特性 | 快开 | ||||||||
介质温度℃ | -20~120 | ||||||||
阀体材质 | HT200 ;ZG230-450 ;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
球体材质 | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
配执行机构型号 | PN10、16 | 361RSA-05 | 361RS(X)B-10 | 361RSC-30 | |||||
PN64 | 361RS(X)B-10 | 361RSC-30 | 361RSD-150 |
泄漏量:完全切断严密不漏(试验介质为(wei)水)。
四、ZDRO电动O型切(qie)断(duan)球(qiu)阀(fa)执行机构技术(shu)参数
类别 | 型号 | 输出力矩 N.m | 动作(zuo)时间 S/90° | 技术参数 |
普通型 | 361RSA-05 | 50 | 17 | 电源:220±10%Va.c.50Hz |
361RSB-10 | 100 | 18 | ||
361RSC-30 | 300 | 24 | ||
361RSD-150 | 1500 | 42 | ||
防爆型 | 361RXB-10 | 100 | 18 |
PN1.6 mm
公称通径 | L | D | H1 | H2 | H3 | D3 | D1 | R | Y | D2 | W |
15 | 112 | 95 | 48.5 | 120 | 322 | 65 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
20 | 120 | 105 | 51.5 | 120 | 325 | 75 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
25 | 128 | 115 | 55 | 120 | 333 | 85 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
32 | 150 | 135 | 67.5 | 155 | 427 | 100 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
40 | 170 | 145 | 72.5 | 155 | 448 | 110 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
50 | 180 | 160 | 72.5 | 155 | 456 | 125 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
80 | 200 | 195 | 100 | 165 | 535 | 160 | 335 | 160 | 260 | 380 | 80 |
100 | 230 | 215 | 110 | 165 | 568 | 180 | 335 | 160 | 260 | 380 | 80 |
125 | 356 | 245 | 152 | 165 | 635 | 210 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
150 | 394 | 280 | 170 | 165 | 700 | 240 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
200 | 457 | 335 | 300 | 120 | 860 | 295 | 470 | 400 | 365 | 520 | 65 |
PN64 mm
公称通径 | L | D | H1 | H2 | H3 | D3 | D1 | R | Y | D2 | W |
20 | 145 | 125 | 37.5 | 155 | 366 | 90 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
25 | 156 | 135 | 39 | 155 | 366.5 | 100 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
40 | 200 | 165 | 87.5 | 165 | 506 | 125 | 335 | 160 | 260 | 380 | 80 |
50 | 215 | 175 | 87.5 | 165 | 516 | 135 | 335 | 160 | 260 | 380 | 80 |
80 | 260 | 210 | 112.5 | 120 | 670 | 170 | 520 | 200 | 365 | 520 | 65 |
100 | 300 | 250 | 133 | 120 | 698 | 200 | 520 | 200 | 365 | 520 | 65 |
125 | 381 | 295 | 200 | 120 | 710 | 240 | 470 | 400 | 365 | 520 | 65 |
150 | 403 | 340 | 270 | 120 | 730 | 280 | 470 | 400 | 365 | 520 | 65 |
上一个:气动O型切断球阀 下一个:没有(you)了
相关新闻
相关产品
气动执行器 带顶装气动薄膜执行机构
气动衬氟单座调节阀
自力式温度调节阀
偏心旋转阀法兰式
ZDLP电动单座调节阀