详(xiang)细说明
ZSHW气(qi)(qi)动(dong)调(diao)节(jie)蝶(die)阀(fa)由橡胶密封(feng)蝶(die)阀(fa)和碳钢(gang)或不锈钢(gang)阀(fa)板、阀(fa)杆构成。适用于温(wen)度≤120℃如轻纺(fang)、造纸、食(shi)品、医药、化工、石油、电(dian)力、等给(ji)排水、气(qi)(qi)体(ti)管道上作调(diao)节(jie)流(liu)量和截流(liu)介质的作用。
一、ZSHW气(qi)动(dong)调节(jie)蝶阀特点
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐(nai)(nai)老化(hua)、耐(nai)(nai)腐蚀(shi),使用寿命长(zhang)等特点。
二、ZSHW气动调(diao)节蝶阀执行(xing)机构(gou)
气(qi)动(dong)(dong)法兰蝶阀采(cai)用(yong)新(xin)型系列(lie)GT型气(qi)动(dong)(dong)执行(xing)器(qi),有(you)双作(zuo)用(yong)式和(he)单作(zuo)用(yong)式(弹(dan)簧复(fu)位),齿(chi)轮传动(dong)(dong),安全(quan)可靠(kao);大口径(jing)阀门(men)采(cai)用(yong)系列(lie)AW型气(qi)动(dong)(dong)执行(xing)器(qi)拔叉式传动(dong)(dong),结构合理(li),输出扭矩大,有(you)双作(zuo)用(yong)式和(he)单作(zuo)用(yong)式。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两(liang)端调的节(jie)螺钉(ding)可使(shi)标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
三、ZSHW气动(dong)调节蝶阀采用(yong)标准
设计标准:GB/T2238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度:GB/T12221-1989
压(ya)力(li)试(shi)验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
四、ZSHW气动调节蝶(die)阀附件
根据不同控制和要求可选择下列附件:
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
手动机构(gou):HVSD手操机构(gou)
五、ZSHW气动调节蝶(die)阀零件材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸(zhu)钢(gang)、铸(zhu)钢(gang)、合金钢(gang)、不锈(xiu)钢(gang) |
蝶板 | 灰铸(zhu)铁、球墨铸(zhu)钢(gang)(gang)、铸(zhu)钢(gang)(gang)、不锈钢(gang)(gang)及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型(xing)圈(quan)、柔性(xing)石墨(mo)O |
六、ZSHW气动调(diao)节蝶阀密封材料选用和(he)适用温度(du)
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作温度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
七、ZSHW气动调节蝶阀外形(xing)尺寸
公称通径 | 长度 | 外形尺寸 | 连接(jie)尺寸(标准(zhun)值(zhi)) | 重量 | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 14 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 16 |
80 | 3 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 17 |
100 | 4 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 21 |
125 | 5 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 50 |
250 | 10 | 250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 |
300 | 12 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 |
350 | 14 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 |
400 | 16 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 138 |
450 | 18 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 175 |
500 | 20 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 210 |
600 | 24 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 275 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 530 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 590 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1400 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1650 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2140 |
九、ZSHW气(qi)动调节蝶阀订货须知
①气动法兰蝶阀(fa)产品名称与型号
②气动法(fa)兰蝶(die)阀口(kou)径(jing)、压力
③气动(dong)法兰蝶阀(fa)阀(fa)体材质
④气动法兰(lan)蝶阀输送介质及温(wen)度
上一个:电动蝶阀D941X 下一个:没有了
相关新闻
相关产品
气动套筒调节阀 大口径阀门
气动开关/切断球阀
气动衬氟单座调节阀
气动开关切断球阀
气动薄膜角型单座调节阀